लखनऊ। कोरोना महामारी के चलते बाजार में फल-सब्जियों के दामों में बढ़ोत्तरी देखने को मिली और राजधानी में अभी भी मंडियों में बुधवार को भी फल-सब्जियों के दामों में उतार-चढ़ाव जारी रहा। फुटकर बाजार में करेला, शिमलामिर्च, लोबिया, आलू व अन्य सब्जियों के दामों में कहीं कमी तो कहीं तेज़ी रही। जानिये मंडी में क्या रहे फल-सब्जियों के रेट…
| सब्जियां | दाम (प्रति किलो) |
|---|---|
| तोरई | 25 से 30 रुपये |
| नींबू | 40 से 50 रुपये |
| लहसुन | 100 से 120 रुपये |
| टमाटर | 40 से 50 रुपये |
| घुइयां | 25 से 30 रुपये |
| बंडा | 25 से 30 रुपये |
| फूलगोभी | 50 से 60 रुपये |
| बंद गोभी | 60 से 70 रुपये |
| बैंगन | 30 से 40 रुपये |
| शिमला मिर्च | 60 से 70 रुपये |
| हरी मिर्च | 40 से 50 रुपये |
| कटहल | 20 से 30 रुपये |
| प्याज | 30 से 40 रुपये |
| लोबिया | 40 रुपये |
| बीन | 50 से 60 रुपये |
| चौलाई साग | 20 से 25 रुपये |
| परवल | 50 से 60 रुपये |
| कद्दू | 30 से 40 रुपये |
| लौकी | 30 से 40 रुपये |
| अदरक | 40 से 50 रुपये |
| चुकंदर | 50 से 60 रुपये |
| करेला | 30 से 40 रुपये |
| ग्वार | 30 से 40 रूपये |
| टिंडा | 40 से 20 रुपये |
| आलू | 15 से 20 रुपये |
| गाजर | 50 से 60 रुपये |
| पुदीना | 40 से 50 रुपये |
| भिंडी | 40 से 50 रुपये |
| हरी धनिया | 60 से 80 रुपये |
आज फलों के दाम
| फल | दाम प्रति किलो |
|---|---|
| संतरा | 70 से 80 रुपये |
| मौसमी | 70 से 80 रुपये |
| सेब | 140 से 150 रुपये |
| अनार | 50 से 60 रुपये |
| केला | 30 से 40 रुपये (प्रति दर्जन) |
| तरबूज | 20 से 25 रुपये |
| खरबूजा | 40 से 50 रुपये |
| आम दशहरी | 20 से 30 रुपये |
| लीची | 70 से 80 रुपये |
| अमरूद | 40 से 50 रुपये |
| नारियल | 20 से 30 रुपये प्रति पीस |
| नासपाती | 50 से 60 रूपये |
