लखनऊ। राजधानी लखनऊ में कोरोना लॉकडाउन में ढील होते ही मंडियों में सब्जियों की मांग बढ़ गई है। फुटकर बाजार में लौकी, तरोई, करेला, घुइंया और कटहल के दाम में कमी आई तो टमाटर और शिमला मिर्च के दामों में तेजी रही। सब्जी विक्रेता नूर मोहम्मद का कहना है कि कुछ स्थानों से लॉकडाउन हटा है तो बाहर से सब्जियां आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन, इसके बावजूद डिमांड बढ़ने के कारण सब्जियों के दाम में तेजी देखने को मिल रही है।
आज सब्जियों के दाम
| सब्जियां | दाम (प्रति किलो) |
|---|---|
| तोरई | 25 से 30 रुपये |
| नींबू | 40 से 50 रुपये |
| लोबिया | 40 रुपये |
| बीन | 50 से 60 रुपये |
| चौलाई साग | 20 से 25 रुपये |
| कुंदरु | 30 से 40 रुपये |
| परवल | 40 से 50 रुपये |
| कद्दू | 30 से 40 रुपये |
| लौकी | 30 से 40 रुपये |
| अदरक | 40 से 50 रुपये |
| चुकंदर | 50 से 60 रुपये |
| करेला | 30 से 40 रुपये |
| ग्वार | 30 से 40 रुपये |
| कटहल | 25 से 30 रुपये |
| भिंडी | 30 से 40 रुपये |
| हरी धनिया | 60 से 80 रुपये |
| पुदीना | 40 से 50 रुपये |
| गाजर | 50 से 60 रुपये |
| आलू | 15 से 20 रुपये |
| प्याज | 25 से 30 रुपये |
| लहसुन | 100 से 120 रुपये |
| टमाटर | 20 से 30 रुपये |
| घुइयां | 25 से 30 रूपये |
| फूलगोभी | 50 से 60 रुपये |
| बंद गोभी | 50 से 60 रुपये |
| बैंगन | 30 से 40 रुपये |
| शिमला मिर्च | 50 से 60 रुपये |
| हरी मिर्च | 30 से 40 रुपये |
आज फलों के फुटकर भाव
| फल | दाम प्रति किलो |
|---|---|
| संतरा | 70 से 80 रुपये |
| मौसमी | 70 से 80 रुपये |
| सेब | 140 से 150 रुपये |
| अनार | 50 से 60 रुपये |
| केला | 40 से 50 रुपये (प्रति दर्जन) |
| तरबूज | 25 से 35 रुपये |
| खरबूजा | 40 से 50 रुपये |
| आम दशहरी | 25 से 40 रुपये |
| लीची | 70 से 80 रुपये |
| अमरूद | 50 से 60 रुपये |
| नारियल | 20 से 30 रुपये प्रति पीस |
