आज यह रहे सब्जियों के दाम
सब्जियां | दाम (प्रति किलो) |
---|---|
प्याज | 25 से 30 रुपये |
आलू | 20से 25 रुपये |
सोया-मैथी | 30 से 50 रुपये |
टमाटर | 10 से 20 रुपये |
फूलगोभी | 20 से 25 रुपये |
बंद गोभी | 20 से 30 रुपये |
बैंगन | 20 से 30 रुपये |
शिमला मिर्च | 30 से 50 रुपये |
हरी मिर्च | 40 से 60 रुपये |
कटहल | 50 से 60 रुपये |
भिंडी | 40 से 50 रुपये |
चुकंदर | 30 से 40 रुपये |
पालक | 20 से 30 रुपये |
हरा धनिया | 60 से 80 रुपये |
गाजर | 30 से 40 रुपये |
सेम | 30 से 40 रुपये |
परवल | 40 से 50 रुपये |
कद्दू | 20 से 30 रुपये |
लौकी | 20 से 30 रुपये |
अदरक | 50 से 60 रुपये |
करेला | 40 से 50 रुपये |
खीरा | 20 से 30 रुपये |
मूली | 20 से 25 रुपये |
गाजर | 15 से 20 रुपये |
तोरई | 30 से 40 रुपये |
ककड़ी | 40 से 50 रुपये |
पुदीना | 40 से 50 रुपये |
लहसुन | 120 से 160 रुपये |
घुइयां | 50 से 60 रुपये |
लोबिया | 60 रुपये किलो |
बीन | 60 से 80 रपये |
ग्वार फली | 60 से 80 रुपये |
आज फलों के फुटकर भाव
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेब | 180 से 200 रुपये |
संतरा | 120 से 140 रुपये |
अंगूर | 60 से 80 रुपये |
आम | 70 से 80 रुपये |
लीची | 70 से 80 रुपये |
केला | 40 से 60 रुपये (प्रति दर्जन) |
पपीता | 40 से 60 रुपये |
अनार | 120 से 160 रुपये |
खरबूजा | 25 से 30 रुपये (प्रति पीस) |
तरबूज | 10 से 15 रुपये (प्रति पीस) |
नींबू | 150 से 180 रुपये |
मौसमी | 100 से 120 रुपये |